O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulgou hoje, 4, as vagas disponíveis até o dia 8 de janeiro de 2021.São mais de 200 ofertas de emprego, entre elas 150 para auxiliar de linha produção.
Os interessados devem se dirigir até o PAT, que assim como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo, está atendendo temporariamente na Praça Hafiz Abi Chedid, 115, no Jardim América, atrás da Câmara de Municipal.
O horário de funcionamento é das 8h30 às 16h. Os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF.
Além disso, o atendimento via WhatsApp (11) 4033-1950 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (Covid-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas. É obrigatório o uso de máscara.
As vagas podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 04/01 a 08/01 | ||||||
OCUPAÇÃO | Nº VAGAS | VAGAS EXCLUSIVAS PARA DEFICIENTES | ACEITA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Operador de Injetora | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.048,95 |
Atendente de lojas | 1 | Não | Não | Médio Completo | Não | 1.394,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.180,00 |
Cozinheiro em Geral | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.683,30 |
Panfleteiro | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Cozinheiro Geral | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Recepcionista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Supervisor de Recepção de Hotel | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
Balconista de Açougue | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.394,00 |
Instalador de TV | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Controlador de Pragas | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Assistente de Vendas | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Caixa PCD | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Manutenção Industrial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 12,48/hora |
Costureira de Máquina Overloque | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.360,00 |
Motorista de Caminhão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.999,35 |
Técnico em Refrigeração | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.100,00 |
Cozinheiro Geral | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Churrasqueiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Carpinteiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
Pedreiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
Oficial de Serviços Gerais | 3 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
Manicure e Depiladora | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Cabeleireiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Inspetor de Qualidade | 1 | Não | Não | Curso de Gestão da Qualidade | Sim | À combinar |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Fiscal de Loja | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.720,90 |
Assistente de Vendas | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.435,21 |
Motorista Carreteiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.128,00 |
Cozinheiro Geral | 3 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Copeira de Hospital | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Linha de Produção | 150 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.231,98 |
Ajudante de carga e descarga | 3 | Não | Não | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
Auxiliar Administrativo | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Auxiliar de Logística | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | à Combinar |
Lavador de automóveis | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.202,00 |
Pedreiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,98 |
Empregada Doméstica | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Roçador (Costal) | 3 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.213,55 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.414,00 |
Instalador de canos (Calhas) | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Para ficar sempre por dentro de oportunidades de cursos, bem como concursos e vagas de emprego acesse: https://bragancaempauta.com.br/category/oportunidades/
Quer receber notícias de Bragança Paulista, bem como da região no celular? É só clicar aqui:
WhatsApp do Bragança Em Pauta