O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa que tem mais de 100 vagas de emprego disponíveis.
Os interessados devem se dirigir até o PAT, que fica na Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, no piso superior do Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funk.
O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.
O cidadão deve apresentar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF.
Em razão da pandemia do novo coronavírus funcionários do PAT estão realizando uma triagem na porta a fim de conferir a documentação. Caso todos os atendentes estejam ocupados, o candidato deverá aguardar do lado de fora do PAT.
Confira as vagas disponíveis:
vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
OCUPAÇÃO | LOCAL DE TRABALHO (MUNICÍPIO) | Nº VAGAS | VAGAS EXCLUSIVAS PARA DEFICIENTES | ACEITA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Acabador de Mármore | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Açougueiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.947,95 |
Ajudante de Carpinteiro | Extrema | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.597,20 |
Ajudante de Obras | Extrema | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.597,20 |
Analista de Controle de Qualidade | Socorro | 1 | Não | Não | Médio Completo e Curso na Área | Sim | 3.500,00 |
Analista de Marketing (Estágio) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Cursando Marketing ou Publicidade e Propaganda | Sim | 930,00 |
Armador de Ferragens | Extrema | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.876,00 |
Armador de Telhados (Instalador de Calhas) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Armador de Telhados (Líder) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.201,00 |
Assistente de Vendas | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar Administrativo (PCD) | Bragança Paulista | 2 | Sim | Sim | Médio Completo | Sim | 1.674,00 |
Auxiliar de Almoxarifado | Socorro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Auxiliar de Contabilidade (E-social) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio completo | Sim | à combinar |
Auxiliar de Cozinha | Estado de São Paulo | 2 | Não | Não | Médio Completo | Não | À combinar |
Auxiliar de Cozinha (PCD) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Auxiliar de Departamento Pessoal | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Departamento Pessoal | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Escritório | Pinhalzinho | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Estoque | Extrema | 1 | Não | Não | Médio Completo | Não | 1.380,00 |
Auxiliar de Jardinagem | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.117,48 |
Auxiliar de Limpeza | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Auxiliar de Linha de Produção | Extrema | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.220,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | Extrema | 1 | Não | Não | Curso Técnico em Mecânica ou eletromecânica | Sim | 2.236,00 |
Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | Bragança Paulista | 1 | Sim | Sim | Médio Completo | Não | à combinar |
Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | Bragança Paulista | 1 | Sim | Sim | Médio Completo | Sim | 1.900,00 |
Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | Bragança Paulista | 1 | Sim | Sim | Fund. Completo | Não | 1.192,32 |
Auxiliar de Logística | Extrema | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.294,89 |
Auxiliar de Manutenção Predial | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.551,00 |
Auxiliar de Marceneiro | Itapeva | 1 | Não | Não | Curso na Área | Sim | À combinar |
Auxiliar de Produção ( Mantenedor) (PCD) | Bragança Paulista | 1 | Sim | Sim | Médio Completo | Sim | À combinar |
Babá | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Balconista | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | À combinar |
Bombeiro Civil | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.835,76 + 30% |
Borracheiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Caldeireiro (Ajudante) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | à combinar |
Carpinteiro | Bragança Paulista | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.841,67 |
Carpinteiro | Extrema | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.886,97 |
Carpinteiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Carpinteiro | Extrema | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.876,00 |
Caseiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Chefe de Cozinha | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.621,00 |
Confeiteiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Consultor de Vendas | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Superior Cursando | Sim | Comissão |
Costureira em Geral | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Cozinheiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Eletricista | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.841,67 |
Eletricista | Extrema | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.439,58+30% |
Eletricista | Itapeva | 1 | Não | Não | Curso Técnico na Área | Sim | À combinar |
Encanador | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.841,67 |
Encanador | Itapeva | 1 | Não | Não | Curso Técnico na Área | Sim | À combinar |
Faxineira | Bragança Paulista | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.082,00 |
Fresador | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Garantista (Auxiliar de Escritório) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Cursando Superior | Sim | à combinar |
Garçom | Estado de São Paulo | 2 | Não | Não | Médio Completo | Não | À combinar |
Gerente de Loja | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.900,00 |
Instrutor de Informática | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.500,00 |
Marceneiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Automóvel | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Manutenção de Máquinas | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Técnico na área | Sim | À combinar |
Mecânico de Manutenção Industrial | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Mecânico de Refrigeração | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
Montador de Andaimes | Extrema | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.876,00 |
Montador de Máquinas | Socorro | 1 | Não | Não | Técnico na área | Sim | 2.000,00 |
Montador de Móveis de Madeira | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.394,00 |
Motorista Carreteiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.128,37 |
Motorista de Caminhão | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.028,29 |
Motorista Entregador | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Oficial de Manutenção Predial | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.780,73 |
Oficial de Serviços Gerais | Extrema | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
Oficial de Serviços Gerais | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.100,00 |
Operador de Guincho | Extrema | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.876,00 |
Operador de Máquinas Fixas (Rosqueado) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Operador de Máquinas Fixas, em Geral | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Operador de Telemarketing Ativo | Bragança Paulista | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.045,00 |
Padeiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Padeiro | Itapeva | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Padeiro Confeiteiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
Pedreiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.841,67 |
Pedreiro | Extrema | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.876,00 |
Pintor de Obras | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.841,00 |
Serralheiro | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro | Socorro | 1 | Não | Não | Tec. Serralheria | Sim | 1.800,00 |
Soldador | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Soldador Mig | Socorro | 1 | Não | Não | Técnico em Soldador | Sim | 2.000,00 |
Técnico de Manutenção Eletrônica | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Técnico de Manutenção Industrial | Extrema | 1 | Não | Não | Curso Técnico na área | Sim | À combinar |
Técnico de PCP (Assistente) | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | À combinar |
Técnico de Refrigeração | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Técnico de Refrigeração | Atibaia | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Torneiro Mecânico | Socorro | 1 | Não | Não | Técnico na área | Sim | 2.000,00 |
Trabalhador Rural | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
Vendedor Interno | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Cursando Superior | Sim | À combinar |
Vendedor Pracista | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
Vigia | Bragança Paulista | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.392,00 |
Vigilante | Bragança Paulista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.597,00 |
Vigilante (VSPP) | Bragança Paulista | 2 | Não | Não | Médio completo e curso VSPP | Sim | 1.597,71 |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. |
Para ficar sempre por dentro de oportunidades de cursos, bem como concursos e vagas de emprego acesse: https://bragancaempauta.com.br/category/oportunidades/
Quer receber notícias de Bragança Paulista, bem como região no celular? É só clicar aqui:
WhatsApp do Bragança Em Pauta