O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista divulgou dezenas de vagas de emprego disponíveis até o dia 25 de novembro.
Por causa da reforma no prédio do Mercado Municipal, o atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo está temporariamente acontecendo na Praça Hafiz Abi Chedid, 115, no Jardim América, atrás da Câmara de Municipal.
VEJA TAMBÉM
Idosa morre atropelada por caminhão roubado
Três são presos acusados de agredir mulheres em Bragança Paulista
Câmara Municipal terá mais de 50% de renovação
O horário de atendimento é das 8h30 às 16h. Os interessados devem portar Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento via WhatsApp (11) 4033-1920 continua normalmente. Cabe ressaltar que frente a pandemia de Coronavírus (COVID-19), todas as medidas de proteção sanitária devem ser respeitadas.
As vagas podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 17/11 A 25/11 | ||||||
OCUPAÇÃO | Nº VAGAS | VAGAS EXCLUSIVAS PARA DEFICIENTES | ACEITA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
Motorista Carreteiro | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.206,47 |
Motorista Carreteiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.060,00 |
Vendedor Pracista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.459,00 |
Analista de Marketing | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Instalador de Som | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Marceneiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Mototaxista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | À combinar |
Vendedor Pracista | 3 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Atendente de Balcão | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Pedreiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Servente de Obras | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Costureira de Máquina Overloque | 2 | Não | Não | Fund.Completo | Sim | 1.669,00 |
Oficial Mecânico de Veículos | 1 | Não | Não | Fund.Completo | Sim | 1.443,56 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas | 1 | Não | Não | Fund.Completo | Sim | 1.500,00 |
Vendedor Pracista (Planos de Saúde e Odontológico) | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Atendente de Lanchonete | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.255,00 |
Inspetor de Qualidade | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Pedreiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Pedreiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Empregada Doméstica | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.045,00 |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.045,00 |
Pedreiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.200,00 |
Atendente de Lojas | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Retificador, em Geral | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Operador de Torno CNC | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.112,05 |
Auxiliar de Laboratório de Analises Clínicas | 1 | Não | Não | Técnico de Enfermagem | Sim | À combinar |
Motorista de Caminhão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.845,29 |
Ajudante de Obras | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.513,92 |
Operador de Pavimentadora | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.200,00 |
Operador de Escavadeira | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.200,00 |
Aplicador de Asfalto (Rasteleiro) | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.800,00 |
Retificador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Fresador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Centro de Usinagem | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Motorista de Caminhão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.980,00 |
Motorista de Caminhão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Porteiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.515,01 |
Caseiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Contabilidade (E-social) | 1 | Não | Não | Médio completo | Sim | À combinar |
Vendedor Pracista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Pintor de Obras | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.841,00 |
Armador de Telhados (Líder) | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.201,00 |
Auxiliar de Jardinagem | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.117,48 |
Acabador de Mármore | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Automóvel | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.414,00 |
Armador de Telhados (Instalador de Calhas) | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Analista de Marketing (Estágio) | 1 | Não | Não | Cursando Marketing ou Publicidade e Propaganda | Sim | 930,00 |
Torneiro Mecânico | 1 | Não | Não | Técnico na área | Sim | 2.000,00 |
Soldador Mig | 1 | Não | Não | Técnico em Soldador | Sim | 2.000,00 |
Montador de Maquinas | 1 | Não | Não | Técnico na área | Sim | 2.000,00 |
Consultor de Vendas | 5 | Não | Não | Superior Cursando | Sim | Comissão |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.420,00 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | À combinar |
Caldeireiro (Ajudante) | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Soldador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Montador de Móveis de Madeira | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.394,00 |
Padeiro Confeiteiro | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
Borracheiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | 1 | Sim | Sim | Médio Completo | Não | À combinar |
Mecânico de Automóvel | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | 3 | Sim | Sim | Médio Completo | Sim | 1.900,00 |
Motorista Entregador | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.400,00 |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.211,00 |
Motorista de Caminhão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Não | Não | Curso de Elétrica e Manutenção | Sim | 1.981,00 |
Açougueiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.904,00 |
Atendente de Lojas e Mercados | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.454,00 |
Técnico de PCP (Assistente) | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | À combinar |
Pintor Industrial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.500,00 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.248,00 |
Oficial de Manutenção Predial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.780,73 |
Mecânico de Refrigeração | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
Servente de Obras | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.551,16 |
Pedreiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Refrigeração | 1 | Não | Não | Curso na Área | Sim | À combinar |
Operador Eletromecânico | 1 | Não | Não | Curso na Área | Sim | À combinar |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Limpador de Vidros | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Jardineiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Eletricista | 1 | Não | Não | Médio Completo e Curso na Área | Sim | À combinar |
Atendente de Farmácia | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Montador de Estruturas Metálicas | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Empilhadeira | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Preparador de Máquina | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar Administrativo | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.260,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.250,00 |
Caseiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.300,00 |
Arte-finalista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Caseiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Logísta | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.159,20 |
Técnico de enfermagem | 1 | Não | Não | Tecnico em Enfermagem | Sim | À combinar |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.300,00 |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.260,40 |
Assistente Administrativo | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.100,00 |
Auxiliar Contábil | 1 | Não | Não | Superior Cursando Contabilidade | Sim | 1.600,00 |
Costureira de Máquina Reta | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.490,58 |
Cortador de Tecidos | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Balconista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | À combinar |
Caseiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Caseiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.213,67 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas | 10 | Não | Não | Técnico Profissionalizante | Sim | 1.800,00 |
Fiscal de Lojas | 5 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.459,03 |
Mecânico de Suspensão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Alinhador de Direção | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Estoquista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Marceneiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Pracista | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Torneiro Mecânico | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.750,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Mecânico de Automóvel | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.284,41 |
Porteiro | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.459,05 |
Jardineiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.271,71 |
Vigia | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.459,00 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.672,00 |
Assistente de Vendas | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Instalador de TV | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Motorista Entregador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Caixa | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Motorista Carreteiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Interno | 2 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.180,00 |
Cozinheiro em Geral | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.683,30 |
Costureira em Geral | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Porteiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Panfleteiro | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.240,00 |
Oficial de Manutenção Predial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.455,64 |
Auxiliar de Manutenção de Edificações | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.188,57 |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.674,74 |
Babá | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Soldador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Aprendiz de Mecânico Ajustador | 1 | Não | Não | Curso na Área | Sim | À combinar |
Fresador (Fresadora Universal) | 1 | Não | Não | Curso na Área | Sim | À combinar |
Torneiro Mecânico | 1 | Não | Não | Curso na Área | Sim | À combinar |
Carpinteiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Pedreiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Inspetor de Qualidade | 1 | Não | Não | Curso na Área | Sim | 1.684,58 |
Técnico em Refrigeração | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Operador de Maquinas Fixas, em Geral | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Pracista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Atendente de Loja | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Costureira em Geral | 3 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Padeiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.500,00 |
Motorista de Caminhão | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.999,35 |
Atendente de Loja | 1 | Não | Não | Médio Completo | Não | 1.400,00 |
Empacotador | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.435,00 |
Mecânico de Suspensão | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.800,00 |
Costureira de Máquina Overloque | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.360,00 |
Oficial de Manutenção Predial | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.916,68 |
Operador de Pá Carregadeira | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.405,00 |
Motorista de Ônibus Rodoviário | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.353,57 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.425,38 |
Operador de Empilhadeira | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.999,35 |
Auxiliar de Linha de Produção | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Não | 1.602,00 |
Farmacêutico | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 3.260,40 |
Auxiliar de Marceneiro | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.540,00 |
Pizzaiolo | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Auxiliar de Pizzaiolo | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.350,00 |
Auxiliar de Logística | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.314,63 |
Confeiteiro | 2 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Limpeza | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.400,00 |
Atendente de Lanchonete | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.630,00 |
Inspetor de Qualidade | 1 | Não | Não | Curso de Gestão da Qualidade | Sim | À combinar |
Atendente de Lojas | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.394,00 |
Açougueiro | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.676,00 |
Operador de Caixa | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.606,00 |
Auxiliar de Cozinha | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 1.300,00 |
Frentista | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Gerente de Loja | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.900,00 |
Trabalhador Rural | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.600,00 |
Serralheiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Técnico de Refrigeração | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Auxiliar de Produção ( Mantenedor) (PCD) | 3 | Sim | Sim | Médio Completo | Sim | À combinar |
Técnico de Manutenção Eletrônica | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Auxiliar de Linha de Produção (PCD) | 1 | Sim | Sim | Fund. Completo | Não | 1.192,32 |
Eletricista | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Encanador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | À combinar |
Serralheiro | 1 | Não | Não | Tec. Serralheria | Sim | 1.800,00 |
Auxiliar de Almoxarifado | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.300,00 |
Auxiliar de Linha de Produção | 3 | Não | Não | Curso Técnico em Mecânica ou eletromecânica | Sim | 2.236,00 |
Marceneiro | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 2.000,00 |
Chefe de Cozinha | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.621,00 |
Padeiro | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 1.726,88 |
Açougueiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.947,95 |
Assistente de Vendas | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Vigilante (VSPP) | 2 | Não | Não | Médio completo e curso VSPP | Sim | 1.597,71 |
Vendedor Interno | 1 | Não | Não | Cursando Superior | Sim | À combinar |
Motorista Carreteiro | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.128,37 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.551,00 |
Oficial de Serviços Gerais | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 1.100,00 |
Fresador | 1 | Não | Não | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
Promotor de Vendas (PCD) | 2 | Sim | Sim | Médio Completo | Não | 1.394,22 |
Montador de Estruturas Metálicas | 2 | Não | Não | Médio Completo | Não | 1.297,56 |
Farmacêutico | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 4.000,00 |
Analista de Controle de Qualidade | 1 | Não | Não | Médio Completo e Curso na Área | Sim | 3.500,00 |
Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Não | Não | Superior Completo | Sim | 2.500,00 |
Operador de Telemarketing Ativo | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | 1.200,00 |
Pedreiro | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Servente de Obras | 1 | Não | Não | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
Preparador de Máquinas (Injetora) | 1 | Não | Não | Médio Completo | Sim | À combinar |
Vendedor Pracista | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 2.000,00 |
Motorista de Furgão | 1 | Não | Não | Fundamental Completo | Sim | 2.000,00 |
As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. |
WhatsApp do Bragança Em Pauta